<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulting &#8211; Frankis Website</title>
	<atom:link href="https://fpposchmann.de/category/consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fpposchmann.de</link>
	<description>Consulting &#38; Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2021 15:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://fpposchmann.de/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Bildschirmfoto-2023-08-07-um-14.23.35-32x32.png</url>
	<title>Consulting &#8211; Frankis Website</title>
	<link>https://fpposchmann.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Call Center Simulation – Influence of Call Durations Distribution on Statistical Results</title>
		<link>https://fpposchmann.de/call-center-simulation-influence-of-call-durations-distribution-on-statistical-results/</link>
					<comments>https://fpposchmann.de/call-center-simulation-influence-of-call-durations-distribution-on-statistical-results/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank-Peter Poschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 15:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[CCsim]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[mean value]]></category>
		<category><![CDATA[simulator]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[statistical error]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fpposchmann.de/?p=611</guid>

					<description><![CDATA[Recently I’ve refurbished an old project of mine, the Call Center Simulator CCsim (https://apps.apple.com/de/app/ccsim/id1519438028?mt=12). It was a lot of fun to develop this heavy multithreading app. One main reason for me at the very beginning was to see how big the influence of the actual shape of distributions (e.g. for the call duration) besides the mean value is on the results. Now we do have this tool and we can play around a little bit.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpposchmann.de/call-center-simulation-influence-of-call-durations-distribution-on-statistical-results/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Mails an &#8222;alle&#8220;</title>
		<link>https://fpposchmann.de/e-mails-an-alle/</link>
					<comments>https://fpposchmann.de/e-mails-an-alle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank-Peter Poschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 11:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquette]]></category>
		<category><![CDATA[Verteiler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fpposchmann.de/?p=414</guid>

					<description><![CDATA[Der Missbrauch des Mediums "E-Mail" ist weit verbreitet und sicher auch schon oft thematisiert worden. Doch ein Vorfall aus jüngster Zeit in meinem Umfeld bringt mich dazu, auch ein paar Gedanken zur "E-Mail-Etiquette" zu formulieren.

Man kann prima E-Mails an "alle" schicken, um Informationen zu verteilen, die für den Großteil der Empfänger auch interessant sind. Mit "alle" meine ich einen großen Verteiler, z.B. alle Mitglieder eines Projektes, alle Mitarbeiter einer Abteilung oder auch einer ganzen Firma. Das Antworten an "alle" ist oft beschrieben worden und kann bei genügend großem Verteiler und hinreichend kleiner Disziplin ein Mail-System in kürzester Zeit lahmlegen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpposchmann.de/e-mails-an-alle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotfix</title>
		<link>https://fpposchmann.de/hotfix/</link>
					<comments>https://fpposchmann.de/hotfix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank-Peter Poschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 07:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfix]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fpposchmann.de/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[Heute war im Lenkungsausschuss eines großen Ausbauprojektes eines meiner Kunden die Problematik von "Hotfixes" oder "Emergency Maintenance" ein Thema. Einig waren wir uns darin, dass solche Änderungen am System aus einer Notlage heraus möglichst schnell und ohne großen Overhead vorgenommen werden müssen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpposchmann.de/hotfix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korrelationen und Ursache-Wirkung-Beziehungen</title>
		<link>https://fpposchmann.de/korrelationen-und-ursache-wirkung-beziehungen/</link>
					<comments>https://fpposchmann.de/korrelationen-und-ursache-wirkung-beziehungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank-Peter Poschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 14:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Korrelation]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Ursache]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fpposchmann.de/?p=159</guid>

					<description><![CDATA[Letztens habe ich einen Kurs über Wirtschafts-Englisch besucht. Dabei tauchte der Begriff „Correlation“ auf, der nicht allen Teilnehmern geläufig war. Da hat dann die Kursleiterin versucht, das als Ursache-Wirkung-Beziehung zu erklären. Tja, da musste ich doch vehement widersprechen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpposchmann.de/korrelationen-und-ursache-wirkung-beziehungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betriebsunterstützung durch Projektmitarbeiter</title>
		<link>https://fpposchmann.de/betriebsunterstuetzung-durch-projektmitarbeiter/</link>
					<comments>https://fpposchmann.de/betriebsunterstuetzung-durch-projektmitarbeiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank-Peter Poschmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 06:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebseinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fpposchmann.de/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[Bei einem meiner Kunden gibt es ein größeres Implementierungsprojekt, bei dem es bereits seit vielen Monaten üblich ist, den Betrieb des sich in der Pilotphase befindlichen Software-Systems durch Projektmitarbeiter unterstützen zu lassen. Projektmitarbeiter (Entwickler, Tester, Software-Architekten) sitzen also während der Produktion bei den betrieblichen Mitarbeitern und übernehmen selbst teilweise die Rolle der Operators.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpposchmann.de/betriebsunterstuetzung-durch-projektmitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
